\リノベーション済みマンション/三河豊田駅から徒歩8分の立地に位置する「ユニーブル山之手」。スーパー等の商業施設へもアクセス◎8階に位置する南西向きの2LDK。2面採光により日当り・通風も良好です。
ユニーブル山之手
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河豊田
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,200万円(税込)
- 専有面積 81.51㎡(24.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニーブル山之手 | 築年月 | 1995年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市山之手8丁目2-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円(税込) | 修繕積立費 | 12,975円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ライフサポート西洋 | 管理費 | 10,070円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15 洋11 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 7,500円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.51㎡ (24.65坪) | ||
バルコニー面積 | 17.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 眺望良好 / 市街地が近い / 耐震構造 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / CATV(ネット回線) / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】89.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【CATV】月額 220円 【温泉】無 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】700.34㎡(211.85坪) 【敷地面積持分】割合:7748/246736 【法令制限等】準防火地域(屋外広告物規制、景観計画区域(市街地ゾーン)) 【施工会社】麦島建設(株) 【面積備考】アルコーぷ有/0.45m2 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り有料 / 600円 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 191001-20 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニーブル山之手
- 2,200 万円
- 2LDK (81.51㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手8丁目2-1